Orlando Abbigliamento Scandiano
Spedizione gratuita per ordini di almeno 100€
109,00 € Il prezzo originale era: 109,00 €.76,30 €Il prezzo attuale è: 76,30 €. IVA inclusa
Materiali: 48% Lana – 30% Viscosa – 15% Poliammide – 7% Cashmere
| Internazionale | EU | IT | |
| M | 34 | 40 | |
| M | 36 | 42 | |
| L | 38 | 44 | |
| L | 40 | 46 | |
| XL | 42 | 48 | |
|
Le taglie EU sono calcolate in Pollici Le taglie IT sono calcolate in Centimetri |
|||
| Internazionale | EU | IT | |
| S | 34 | 40 | |
| S | 36 | 42 | |
| M | 38 | 44 | |
| M | 40 | 46 | |
|
Le taglie EU sono calcolate in Pollici Le taglie IT sono calcolate in Centimetri |
|||
| Taglie in pollici (inch) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taglie italiane | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Giro vita in cm | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119,5 | 124,5 |
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |
| Petto | 106 | 112 | 120 | 130 | 138 | 146 | 154 |
| Vita | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 | 144 | 152 |
| Lunghezza | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
| TAGLIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Giropetto | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Lunghezza maglia | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Lunghezza manica | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 |
| Larghezza spalle | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 |
Giacchina classica collo coreana 8 bottoni senza tasche grigia con strass sulla parte alta da abbinare al girocollo mezza manica con strass
Girocollo color cipria con sulla parte alta ricco motivo in strass per le giornate autunnali
Materiali: 48% lana merino-30% viscosa-15% poliamminide-7% cashmere
Materiali: 95% VISCOSA – 5% ELASTANE
Materiali: 48% Lana – 30% Viscosa – 15% Poliammide – 7% Cashmere
Materiali: 95% VISCOSA – 5% ELASTANE
Materiali: 48% Lana – 30% Viscosa – 15% Poliammide – 7% Cashmere
Materiali: 92% POLIESTERE – 8% ELASTANE
Materiali: 95% VISCOSA – 5% ELASTANE
Seleziona almeno 2 prodotti
da confrontare